相关商品
|
|
|
销售记录
买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
---|---|---|---|
tao*** | 61.200 | 1 | 2018-09-26 |
zhe*** | 61.200 | 1 | 2018-09-17 |
134*** | 61.200 | 1 | 2017-07-02 |
187*** | 61.200 | 2 | 2017-06-30 |
186*** | 68.000 | 1 | 2017-05-26 |
水*** | 68.000 | 1 | 2017-05-26 |
178*** | 68.000 | 1 | 2017-05-09 |
151*** | 68.000 | 1 | 2017-05-09 |
158*** | 68.000 | 1 | 2017-04-20 |
截至今日, 累计成交23笔,查看更多...
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对完美商城产品有什么问题,请提问咨询!